采用自主研發(fā)的核心技術(shù),極速響應(yīng),支持快速開發(fā)和定制需求 角度設(shè)計,手機可以貼的更近 整機厚度僅 8.3MM,更方便集成 對高密,低對比度,色彩條碼有較強的解析能力 多種接口協(xié)議:USB、USB COM、TTL232、RS232、TTL3.3V、TTL5V 等接口 集成蜂鳴器、補光燈、端子于一塊核心板,穩(wěn)定 性更高 可選配 OCR-B 規(guī)范字符識讀 車載 POS、閘機、門禁、電商自提柜、藥品售賣柜、自助查詢、排隊叫號、金融、 醫(yī)療、快遞、收銀等自助設(shè)備等,對電子屏碼應(yīng)用場景尤為適合。







|    型號  | 
   MS-2107  | 
        ||
|    掃描性能  | 
        圖像傳感器  |    640×480 CMOS  | 
        |
|    照明  |    白光 LED(6500K)  | 
        ||
|    識讀碼制  |    2D  |    QR Code, Data Matrix, PDF417,漢信碼,Dotcode 等  | 
        |
|    1D  |    UPC-A, UPC-E, EAN-8, EAN-13, ISBN, Code 128, GS1 128, ISBT 128, Code 39, Code93,Code 11, Interleaved 2 of 5, Industrial 2 of 5,Matrix 25, Standard 25, Codabar, MSI/MSI PLESSEY, GS1 DataBar 等  | 
        ||
|    OCR(選配)  |    符合 OCR-B 字體標(biāo)準(zhǔn)(*定制版本)  | 
        ||
|    識讀精度*  |    ≥4mil  | 
        ||
|    典型識讀景深*  |    Code 39 4mil 1  |    40~100mm  | 
        |
|    微信支付碼  |    25~440mm  | 
        ||
|    對比度反差*  |    ≥20%  | 
        ||
|    條碼靈敏度**  |    傾斜±60°,偏轉(zhuǎn)±60°,旋轉(zhuǎn) 360°  | 
        ||
|    視場角度  |    對角 73°,水平 61°,垂直 48°  | 
        ||
|    運動容差  |    ≥0.2m/s  | 
        ||
|    機械/電氣參數(shù)  | 
        通訊接口  |    USB,TTL  | 
        |
|    外觀尺寸(mm)  |    54.6(W)×33.4(D)×8.3(H)mm  | 
        ||
|    重量  |    12g  | 
        ||
|    工作電壓  |    3.6-6V/3.3V(選配)  | 
        ||
|    額定電流  |    (典型值)小于 300mA(5V 輸入)  | 
        ||
|    環(huán)境參數(shù)  | 
        工作溫度  |    -30℃~+70℃  | 
        |
|    儲存溫度  |    -40℃~+80℃  | 
        ||
|    工作濕度  |    5%~95%(無凝結(jié))  | 
        ||
|    環(huán)境光照  |    0~100,000LUX  | 
        ||
|    抗熱沖擊性能  | 
        最高溫度  |    60 °C (140 °F)  | 
        |
|    最低溫度  |    -20 °C (-4 °F)  | 
        ||
|    循環(huán)次數(shù)  |    30分鐘高溫;30分鐘低溫  | 
        ||
|    周 期  |    24  | 
        ||
|    抗熱沖擊性能  | 
        振 動  |    2000 G, 0.7 ms, half sinus, 3 axes  | 
        |
|    摔 落  |    可承受1.2米跌落至水泥地面上  | 
        ||